Matches 1 to 32 of 32 for Tree equals Familie Wiebers Stamboom
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 | WIEBERS, Onbekend sisa | |||
| 2 | F25 | ||||
| 3 | F29 | Wiebers, Louisa | |||
| 4 | F4 | WIEBERS, Anna Catharina | |||
| 5 | F9 | ||||
| 6 | F5 | BOKSDOORN, Amourette Helena | |||
| 7 | F20 | Yes, date unknown | |||
| 8 | F33 | WIEBERS, Jacquelina Rosalina | |||
| 9 | F7 | WIEBERS, Santje Anna | |||
| 10 | F6 | WIEBERS, Elize Maria | |||
| 11 | F16 | WIEBERS, Henriette Magdalena | |||
| 12 | F3 | WIEBERS, Tina. Rosa | |||
| 13 | F2 | WIEBERS, Sophia | |||
| 14 | F0 | Onbekend | |||
| 15 | F24 | BOKSDOORN, Erijcke Jacob | WIEBERS, Marianna Maria | 1868 | Unknown |
| 16 | F34 | Krenten, Frederik Hendrik | Krenten-Wiebers, Christina Adolfina | Paramaribo | |
| 17 | F11 | SERVET, Joseph | WIEBERS, Leentje Maria | Yes, date unknown | |
| 18 | F19 | TYRE, Daniel | WIEBERS, Jeanette Johanna | Yes, date unknown | |
| 19 | F28 | Wiebers, Alexander Frits Herman | Roseval, J.J. | ||
| 20 | F21 | WIEBERS, Andries Andreas | |||
| 21 | F31 | WIEBERS, Charles Joseph | |||
| 22 | F13 | WIEBERS, Charles Joseph | |||
| 23 | F14 | WIEBERS, Charles Joseph | KORENVELD, Albertina Theodora | 1925 | |
| 24 | F12 | WIEBERS, Harry Adrianus | |||
| 25 | F15 | WIEBERS, Harry Johannes | WIJNHARD, Eveline Sussana | Yes, date unknown | |
| 26 | F18 | WIEBERS, Joseph Marius Reinier | |||
| 27 | F17 | WIEBERS, Rudolf Frederik | BUS, Louisa Magdalena | Yes, date unknown | |
| 28 | F22 | WIEBERS, Theodorus Rudolf | Guthman, Marie | ||
| 29 | F27 | WIEBERS, Walter Cornelis | |||
| 30 | F10 | WIEBERS, Willem Marius Martinus | Tosch, Georgetina Emelina | ||
| 31 | F8 | YSIK, Winst Gustaaf | WIEBERS, Santje Anna | Yes, date unknown | |
| 32 | F36 | Zebeda, Marius | WIEBERS, Antje Johanna |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by EHW.