
| 1. | Onbekend Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Anna Catharina WIEBERS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Onbekend sisa WIEBERS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Tina. Rosa WIEBERS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Jeanette Johanna WIEBERS Jeanette married Daniel TYRE on Yes, date unknown. Daniel was born in Saramacca; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Elize Maria WIEBERS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Leentje Maria WIEBERS Leentje married Joseph SERVET on Yes, date unknown. Joseph was born in 1828 in Saramacca; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Santje Anna WIEBERS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Santje married Winst Gustaaf YSIK on Yes, date unknown. Winst was born in Saramacca; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Marianna Maria WIEBERS Marianna married Erijcke Jacob BOKSDOORN in 1868 in Unknown. Erijcke (son of Amourette Helena BOKSDOORN) was born in 1848 in Saramacca; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Karel Theodorus |
| 11. | Sophia WIEBERS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Harry Adrianus WIEBERS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Charlotte WIEBERS |
| 14. | Philida Elisabeth WIEBERS |
| 15. | Antje Johanna WIEBERS Family/Spouse: Marius Zebeda. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Joseph SERVET |
| 17. | Aletta Cornelia WIEBERS |
| 18. | Alexander Bartholomeus WIEBERS |
| 19. | WIEBERS |
| 20. | WIEBERS |
| 21. | Sanna Rosalina WIEBERS |
| 22. | Louisa Wiebers Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Henriette Magdalena WIEBERS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Rosalina WIEBERS |
| 25. | Gratia WIEBERS |
| 26. | Charles Joseph WIEBERS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Charles married Albertina Theodora KORENVELD in 1925. Albertina and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Willem Marius Martinus WIEBERS Family/Spouse: Georgetina Emelina Tosch. Georgetina was born on 21 Jun 1908; was christened in RK; died on 27 May 2000; was buried on 2 Jun 2000 in RK begraafplaats Schietbaanweg Paramaribo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Theodorus Rudolf WIEBERS Family/Spouse: Marie Guthman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Andries Andreas WIEBERS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Alexander Frits Herman Wiebers Family/Spouse: J.J. Roseval. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Francine Elize Wiebers Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Rudolf Frederik WIEBERS Rudolf married Louisa Magdalena BUS on Yes, date unknown. Louisa and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Harry Johannes WIEBERS Harry married Eveline Sussana WIJNHARD on Yes, date unknown. Eveline was born in 1924; died in 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Doffie WIEBERS |
| 35. | M J Wiebers |
| 36. | Ina Dorine WIEBERS |
| 37. | Christina Adolfina Krenten-Wiebers Christina married Frederik Hendrik Krenten (Gemeenschap van goederen ) in Paramaribo. Frederik was born on 8 Aug 1929 in Commewijne; died on 26 Jan 1998 in Paramaribo; was buried on 2 Feb 1998 in Annette's Hof, Paramaribo, Suriname. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living |
| 40. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Johanna Jacoba Gertruida WIEBERS |
| 44. |
| 45. | Living |
| 46. | Evert Kohinor |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Cornelis Herman Wiebers |
| 50. | G L Wiebers |
| 51. | E B Wiebers |
| 52. | H H Wiebers |
| 53. | Albertina Christina Wiebers |
| 54. | Louisa Anna Francoise Wiebers |
| 55. | Richenel Jacques Wiebers |
| 56. | Pauline Albertina Wiebers |
| 57. | Juliette Wiebers |
| 58. | Eugene Wiebers |
| 59. | Paulus Christiaan WIEBERS |
| 60. | Joseph Marius Reinier WIEBERS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Harry Rinaldo Henry Johannes WIEBERS |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Yvonne Elizabeth Hupsel-Esajas |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Cynthia Lorette Landus |
| 79. | Living |
| 80. | Marius WIEBERS |
| 81. | Walter Cornelis WIEBERS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Ewald Jules WIEBERS |
| 83. | Eugene Cecil WIEBERS |
| 84. | Jules Eduard WIEBERS |
| 85. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by EHW.